300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 行驶经营模式 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用马力 | 323 | 436 |
| 应急功效 | 355 | 480 | |

| 通常的规格 | 燃料耗 | ||
| 静音机型号查询 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 汽油机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油机系统 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 大致需要1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 性能面积 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气组织 | 滑润系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑的原则 | 水压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴打造蜗轮具体方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 重置开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 参看操作大保养就产品说明书 |
| 闭式冷却塔整体 | 柴油密度机统计资料 | ||
| 降温方法 | 惠阳淡水配置待冷却 | 冷却水液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热失去 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热伤害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心力式,传动带拉动 | 排气阀国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机手机流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度不可以摩阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 启用水温.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需调换) | ||
| 开高室内温度.95°C | res排气系统化 | 10kPa(最多) | |
| 叶轮 | 见风式,可塑料电风扇 | 极限禁止海拨高度 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器内压卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 散热风扇功率7.2m3/s | ||
| 电嚣设备 | 换算表 |
| 发直流电机组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压可以开关 | 整体布局式,集成化三极管式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电池充电电阻 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电池箱体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热成品
高性价比短文
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的禁音模式发电厂站,这车400KW康明斯禁音模式箱式柴油机发电厂空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电气焊机,凭啥子让工程作业队潮水般改装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,2大频段,重卡的平台:上柴游戏400KW柴油发动机发电厂汽轮机,影响全.球供电界线 2026-06-22
- 这台会用老的并网电站装置马达,这台12Kw静音并网电站装置马达组,加黑框架的、F级绝缘带,用久后越正规 2026-06-19
- 没有基础理论也可快些的使用,这台12kW柴油密度风能发交流电动汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、数剧机构都用得的来发高压电制冷空气能热泵,这台玉柴来发高压电制冷空气能热泵,不挑情况,非凡实现种种严格动画场景 2026-06-18
- 轻载场所的用电志向进行:玉柴600KW静音发电站汽轮电机,汽车省油,G3稳定性,需求多的领域运用 2026-06-17
- 轻载场所的电缆有效保障,这台玉柴600KW带发三相电汽轮发电设备组,应激预留依旧矿区主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑袋+斯坦福直流无刷直流电机,这台600KW玉柴重油发直流无刷直流电空气能热泵,矿区煤田等载重情况全部都在确定 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层领导写商务楼,这台500kW玉柴汽油发高压电空气能热泵机组空气能热泵机组,周全符合高温度、高海拔有等几种寒冷工作内容 2026-06-15





